服务热线
021-51061185
18964118897
| 产品名称 | 电动插板阀 |
| 规格型号 | PZ973H |
| 连接方式 | 法兰,对夹 |
| 结构形式 | 闸板型 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 公称通径 | DN50-DN500 |
| 公称压力 | 1.0mpa~1.6mpa |
| 阀体材质 | 铸铁,铸钢,不锈钢 |
| 联系方式 | 021-51061185 18964118897 白经理 |
| 官网 | http://www.0755fm.com |
| 生产厂家 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
PZ973H-10P DN200 电动插板阀的工作性能
电动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
PZ973H-10P DN200 电动插板阀的安装使用
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
3.检查填料部位要求压紧,既***填料的密封性,也要***闸板开启灵活;
4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,***与阀门要求一致性;
5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
6.驱动装置的接线须按线路图进行;
7.刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
PZ973H-10P DN200 电动插板阀部件材质说明
| 代号 | 零件名称 | 材质说明 | |
| 名称 | 牌号 | ||
| 1 | 圆螺母 | 优质碳素钢 | 25 |
| 2 | 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 |
| 3 | 轴承压盖 | 优质碳素钢 | 35 |
| 4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
| 铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | ||
| 5 | 轴承 | — | 51110 |
| 6 | 阀杆 | 不锈钢 | 304、316、2Cr13 |
| 7 | 支架 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8等 |
| 8 | 闸板 | 不锈钢 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
| 9 | 螺栓螺母 | 优质碳素钢 | 35 |
| 10 | 填料压盖 | 碳素钢 | WCB |
| 11 | 填料 | 柔性石墨盘根石棉根 增强四氟纤维盘根 | — |
| 12 | 阀体 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不锈钢 |
PZ973H-10P DN200 电动插板阀 主要性能规范
| 公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 |
PZ973H-10P DN200 电动插板阀主要外型及连接尺寸
| 公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 电装 型号 | 电机 功率 | 公称 转矩 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
| 400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
| 500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| 1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
| 350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
| 400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
| 500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| 1.6 MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
| 65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
| 80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
| 100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
| 200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
| 250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
| 350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
| 400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
| 450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
| 500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
威尔顿阀门服务体系(以下简称我司)
随着经济高速发展,市场竞争越来越激烈,用户对阀门产品的要求也越来越多,并且对服务的要求也越来越高;因为,我司销售部门为适应市场发展的要求,专业设立了服务培训组,为服务质量添加完善的工作,我公司的售前,售中,售后服务工作经由专业的销售员来完成。
一、售前服务:
做到技术与销售的顶尖结合服务,让用户的每一次采购都有服务的体验。
①进行采购前产品技术沟通和交流,主动给予建议。
②在进行产品型号选择时考虑是否成本合理工矿效率等问题。
③不能达到工矿要求时,根据客户的特殊要求,安排设计师合理改善。
二、售中服务:
尊重每位用户;给用户一份轻松,放心的整体价值服务。
①进行性价比:比价格,比质量,比服务,反思是否有不做到位的地方。
②严格按相关标准和技术要求进行阀门的检测和试验。
③在合作过程中,依照合同,保质保量准时交货,随时保持与用户联系。
④定制期间,相关技术人员可来我司进行产品监造和检验,同时,我司会提供该产品的结构图及详细文件资料,来做监造文件。
⑤对特殊工矿或定做的产品,可协商专业技术员亲临现场指导。
⑥我公司在发货前以电话进行产品型号、口径、数量、件数的确认。
三、售后服务:
好的服务铸就好的企业让客户无后顾之忧。
①按合同要求提供产品的合格证,检验报告、安装说明书等。
②顾客在验收产品过程中,如出现与合同要求不符时,我司接到顾客通知后两小时内给予处理。
③我司提供十二个月的产品质保期,时间从验收合格之日起计算。
④在正确安装和使用下,出现产品质量问题,本公司将负责到底。
包修包换承诺:
①在正常的储运、安装、保养、使用条件下,因产品的质量问题不能正常使用时,提供三保四包:保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失。
②在接到质量信息反馈时,将在24小时内提出处理意见,并做到100小时内赶到现场做处理
③可根据用户需求协商提供备品、备件和安装、调试、维修服务。
@2023 上海威尔顿阀门有限公司 沪ICP备14020800号-1